索引號: | 4311280016/2021-20999 | 分類: | |
發文機關: | 新田縣人民政府 | 發文日期: | |
名稱: | |||
文號 : |
2021年新田縣政府性基金目錄清單 (截至2021年8月) |
|||
序號 | 項目名稱 | 政策依據 | 備注 |
1 | 水利建設基金 | 財綜〔2011〕2號,財綜函〔2011〕33號,財辦綜〔2011〕111號,財稅函〔2016〕291號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2017〕18號,湘政發〔2011〕27號,湘財綜〔2011〕45號,財稅〔2020〕72號,湘財稅〔2021〕5號 | 自2021年1月1日起繼續征收水利建設基金,截止日期另行明確。 |
2 | 城市基礎設施配套費 | 國發〔1998〕34號,財綜函〔2002〕3號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,湘財綜函〔2018〕1號,國辦發〔2020〕23號,國辦發〔2021〕22號 | |
3 | 農網還貸資金 | 財企〔2001〕820號,財企〔2002〕266號,財綜〔2007〕3號,財綜〔2012〕7號 | |
4 | 教育費附加 | 《教育法》,國發〔1986〕50號(國務院令第60號修改發布),國發明電〔1994〕2號、23號,國發〔2010〕35號,財稅〔2010〕103號,財稅〔2016〕12號,湘財綜〔2018〕35號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕46號,湘財稅〔2019〕2號,湘財稅〔2019〕10號 | |
5 | 地方教育附加 | 《教育法》,財綜〔2001〕58號,財綜函〔2003〕2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財綜〔2004〕73號,財綜函〔2005〕33號,財綜〔2006〕2號、61號,財綜函〔2006〕9號,財綜函〔2007〕45號,財綜函〔2008〕7號,財綜函〔2011〕2號,財稅〔2016〕12號,省政府令218號,湘財綜〔2018〕35號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕46號,湘財稅〔2019〕2號,湘財稅〔2019〕10號 | |
6 | 文化事業建設費 | 國發〔1996〕37號,國辦發〔2006〕43號,財綜〔2013〕102號,財文字〔1997〕243號,財預字〔1996〕469號,財稅〔2016〕25號,財稅〔2016〕60號,財稅〔2019〕46號 ,湘財綜〔2019〕11號,財政部 稅務總局公告2020年第25號,財政部 稅務總局公告2021年第7號 | 自2021年1月1日至2021年12月31日,免征文化事業建設費。 |
7 | 國家電影事業發展專項資金 | 《電影管理條例》,國辦發〔2006〕43號,財稅〔2015〕91號,財教〔2016〕4號,財政部 國家電影局公告2020年第26號 | |
8 | 地方水庫移民扶持基金 | 國發〔2006〕17號,財綜〔2007〕26號,財綜〔2008〕17號,財綜〔2008〕68號,財綜〔2009〕51號、59號,財綜〔2010〕15號、16號、43號、113號,財綜函〔2010〕10號、40號,財綜〔2016〕11號,財稅〔2016〕13號,財稅〔2017〕18號,湘財綜〔2008〕51號,湘財綜〔2009〕4號, 湘財綜〔2018〕11號,湘財綜〔2019〕13號,國家稅務總局公告2020年第21號 | |
9 | 殘疾人就業保障金 | 《殘疾人就業條例》,財稅〔2015〕72號,財綜〔2001〕16號,財稅〔2017〕18號,湘財綜〔2016〕46號,財稅〔2018〕39號,財政部公告 2019年第98號,湘財稅〔2020〕7號 | |
10 | 森林植被恢復費 | 《森林法》,《森林法實施條例》,財綜〔2002〕73號,財稅〔2015〕122號,湘財綜〔2015〕44號,湘財綜〔2018〕44號 | |
備注: | 1、本清單不含中央部門和單位在我省執收的政府性基金項目。 | ||
2、根據《財政部關于取消港口建設費和調整民航發展基金有關政策的公告》(財政部公告2021年第8號),自2021年1月1日起取消港口建設費。 |
相關閱讀
掃一掃在手機打開當前頁