索引號: | 4311280016/2020-17185 | 分類: | |
發文機關: | 新田縣人民政府 | 發文日期: | |
名稱: | |||
文號 : |
序號 | 科室名稱 | 具體職責 | 業務事項 | 信息類別 | 公開屬性 | 屬性依據 | 內容標準 | 公開主體 | 公開時限 | 公開形式 |
1 | 行政辦公室 | 涉及民生的主任辦公會、專題會紀要 | 主動公開 | 《中華人民共和國信息公開條例》 | 【公開事項】【會議時間】【決議內容】 | 新田縣衛生健康局 | 15個工作日 | 網站專題公開 | ||
2 | 政府信息公開指南 | 主動公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《永州市政府信息公開規定》 | 【主動公開查閱渠道】【依申請公開受理渠道】【公開受理范圍】【權利救濟途徑】【依申請公開申請表】 | 新田縣衛生健康局 | 按年度公開 | 政府網站專題集中公開 | |||
3 | 政府信息公開年度報告 | 主動公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 【年度公開情況】【信息公開數據】【行政復議、訴訟、舉報情況】【存在問題及工作思路】 | 新田縣衛生健康局 | 按年度公開 | 政府網站專題集中公開 | |||
4 | 人大建議、政協提案辦理 | 人大建議、政協提案答復意見 | 主動公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 【代表/委員姓名】【辦理情況】【公開屬性】【代表/委員意見】 | 新田縣衛生健康局 | 按年度公開 | 政府網站專題集中公開 | ||
5 | 人大建議、政協提案協辦辦理意見 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
6 | 更新、維護網站機構職能 | 更新、維護網站機構職能 | 機構信息、監督與投訴 | 主動公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 【機構名稱】、【聯系方式】、【地址】、【工作時間】 | 新田縣衛生健康局 | 15個工作日內公開 | 政府網站專題集中公開 | |
7 | 領導介紹 | 主動公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 【姓名】【性別】【年齡】【工作履歷】【工作分工】【政治背景】【籍貫】 | 新田縣衛生健康局 | 15個工作日內公開 | 政府網站專題集中公開 | |||
8 | 法定職責 | 主動公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 【法定職責】 | 新田縣衛生健康局 | 15個工作日內公開 | 政府網站專題集中公開 | |||
9 | 內設機構、直屬機構、事業單位 | 主動公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 【內設機構名稱】、【機構職責】、【聯系方式】、【負責人】 | 新田縣衛生健康局 | 15個工作日內公開 | 政府網站專題集中公開 | |||
10 | 發展規劃科(醫改辦) | 負責擬訂本縣衛生和計劃生育事業發展規劃,統籌協調衛生與計劃生育資源配置 | 編寫衛生和計劃生育事業發展規劃 | 衛生和計劃生育事業發展規劃文件 | 依申請公開 | |||||
11 | 負責衛生計劃生育系統重大政策制定,按照職責分工組織落實醫藥衛生體制改革的相關工作 | 落實醫改工作 | 醫改工作方案 | 依申請公開 | — | |||||
12 | 法制監督科 | 承擔機關及所屬單位衛生和計劃生育重大決策、綜合性重要文稿合法性的審查工作 | 合同審查 | 機關合同審查管理制度 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | |
13 | 重大決策合法性審查 | 重大處罰案件集體討論制度 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | |||
14 | 負責機關依法行政綜合管理工作 | 推進依法行政 | 依法行政、行政執法責任制 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | ||
15 | 開展法制宣傳教育工作 | 開展法制宣傳教育活動 | 七五普法實施方案 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | ||
16 | 法制宣傳活動信息 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | ||||
17 | 承擔規范性文件的合法性審查工作 | 規范性文件的合法性審查 | 規范性文件審查備案制度 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | ||
18 | 承擔組織聽證、行政復議、行政訴訟、行政賠償有關工作;協助機關有關部門處理衛生法律糾紛 | 開展聽證、行政復議、行政訴訟、行政賠償等有關工作 | 聽證文書 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | ||
19 | 行政復議、訴訟文書 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | ||||
20 | 負責本縣衛生及計劃生育綜合監督執法體系建設 | 衛生監督執法體系建設 | 制發年度法制監督工作要點 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | ||
21 | 監督考核和衛生稽查工作 | 開展監督考核工作 | 月考核工作通報、制度 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | ||
22 | 開展衛生稽查工作 | 稽查令 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | |||
23 | 負責醫療機構醫療服務監督、公共場所衛生、生活飲用水衛生、職業和放射衛生中相關條款、傳染病防治、病媒生物防控、醫用廢棄物管理、控煙等衛生相關法律法規的貫徹執行;負責公共衛生預防性監督 | 行政許可、行政處罰“雙公示” | 對自然人各項行政許可結果的公示 | 主動公開 | 《國務院辦公廳關于運用大數據加強對市場主體服務和監管的若干意見》(國辦發﹝2015﹞51號)《國家發展和改革委員會關于認真做好行政許可和行政處罰等信用信息公示工作的通知》(發改電﹝2015﹞557號) | 【事項名稱】【行政許可決定書文號】或【許可證號】【行政相對人名稱】【行政相對人代碼】【許可機關】【設定依據】 | 新田縣衛生健康局 | 自作出行政決定之日起7個工作日內 (法律法規另有規定的除外) | 政府網站常規公開 | |
24 | 對企業各項行政許可結果的公示 | 主動公開 | 《國務院辦公廳關于運用大數據加強對市場主體服務和監管的若干意見》(國辦發﹝2015﹞51號)《國家發展和改革委員會關于認真做好行政許可和行政處罰等信用信息公示工作的通知》(發改電﹝2015﹞557號) | 【事項名稱】【行政許可決定書文號】或【許可證號】【行政相對人姓名】【許可機關】【設定依據】 | 新田縣衛生健康局 | 自作出行政決定之日起7個工作日內 (法律法規另有規定的除外) | 政府網站常規公開 | |||
25 | 對自然人各項行政處罰結果的公示 | 主動公開 | 《國務院辦公廳關于運用大數據加強對市場主體服務和監管的若干意見》(國辦發﹝2015﹞51號)《國家發展和改革委員會關于認真做好行政許可和行政處罰等信用信息公示工作的通知》(發改電﹝2015﹞557號) | 【案件名稱】【行政處罰決定書文號】【處罰事由】【處罰依據】【行政相對人名稱】【行政相對人代碼】【處罰結果】【處罰機關】【其他】 | 新田縣衛生健康局 | 自作出行政決定之日起7個工作日內 (法律法規另有規定的除外) | 政府網站常規公開 | |||
26 | 對企業各項行政處罰結果的公示 | 主動公開 | 《國務院辦公廳關于運用大數據加強對市場主體服務和監管的若干意見》(國辦發﹝2015﹞51號)《國家發展和改革委員會關于認真做好行政許可和行政處罰等信用信息公示工作的通知》(發改電﹝2015﹞557號) | 【案件名稱】【行政處罰決定書文號】【處罰事由】【處罰依據】【行政相對人姓名】【處罰結果】【處罰機關】【其他】 | 新田縣衛生健康局 | 自作出行政決定之日起7個工作日內 (法律法規另有規定的除外) | 政府網站常規公開 | |||
27 | 公共場所衛生許可 | 行政審批事項 | 主動公開 | 《公共場所衛生管理條例》(國發〔1987〕24號 ) | 【事項名稱】【事項類別】【設定依據】【審批對象】【實施機關】【辦理處室】【受理方式】【受理地點】【審批流程】【申報材料】【審查內容】【審查標準】【批準形式】【收費依據】【收費標準】【辦理時限】【有效時限】 | 新田縣衛生健康局 | 7個工作日內公開 | 政府網站常規公開 | ||
28 | 生活飲用水衛生許可 | 行政審批事項 | 主動公開 | 《永州市生活飲用水衛生監督管理條例》(永州市人民代表大會常務委員會公告第79號
) |
【事項名稱】【事項類別】【設定依據】【審批對象】【實施機關】【辦理處室】【受理方式】【受理地點】【審批流程】【申報材料】【審查內容】【審查標準】【批準形式】【收費依據】【收費標準】【辦理時限】【有效時限】 | 新田縣衛生健康局 | 7個工作日內公開 | 政府網站常規公開 | ||
29 | 放射診療許可 | 行政審批事項 | 主動公開 | 《 放射性同位素與射線裝置安全和防護條例 》(中華人民共和國環境保護總局令第18號)第八條 | 【事項名稱】【事項類別】【設定依據】【審批對象】【實施機關】【辦理處室】【受理方式】【受理地點】【審批流程】【申報材料】【審查內容】【審查標準】【批準形式】【收費依據】【收費標準】【辦理時限】【有效時限】 | 新田縣衛生健康局 | 7個工作日內公開 | 政府網站常規公開 | ||
30 | 行政處罰 | 各類行政處罰事項 | 主動公開 | 法律法規 | 【職權編碼】【職權名稱】【處罰依據】【實施主體】【處罰種類】 | 新田縣衛生健康局 | 15個工作日內公開 | 政府網站專題集中公開 | ||
31 | 行政強制 | 各類行政強制事項(9項) | 主動公開 | 法律法規 | 【職權編碼】【職權名稱】【依據】【實施主體】 | 新田縣衛生健康局 | 15個工作日內公開 | 政府網站專題集中公開 | ||
32 | 行政檢查 | 各類行政檢查事項(24項) | 主動公開 | 法律法規 | 【職權編碼】【職權名稱】【依據】【實施主體】 | 新田縣衛生健康局 | 15個工作日內公開 | 政府網站專題集中公開 | ||
33 | 負責公共衛生預防性監督、日常監督管理工作 | 行政執法檢查“雙隨機” | 隨機抽查事項清單 | 主動公開 | 《國務院辦公廳關于推廣隨機抽查規范事中事后監管的通知》(國辦發﹝2015﹞58號) 《永州市人民政府辦公廳關于推廣隨機抽查規范事中事后監管工作的實施意見》(永政辦發﹝2015﹞58號) |
【抽查事項】【抽查依據】【抽查對象】【抽查對象基數】【抽查比例】【抽查周期】【抽查方式】【抽查主體】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | |
34 | 職業衛生技術服務機構丙級資質認可 | 行政許可事項 | 行政審批事項 |
主動公開 | 《 中華人民共和國職業病防治法》第二十六條 | 【事項名稱】【事項類別】【設定依據】【審批對象】【實施機關】【辦理處室】【受理方式】【受理地點】【審批流程】【申報材料】【審查內容】【審查標準】【批準形式】【收費依據】【收費標準】【辦理時限】【有效時限】 | 新田縣衛生健康局 | 7個工作日內公開 | 政府網站常規公開 | |
35 | 醫 政 科 |
組織實施國家基本藥物制度,指導所屬單位藥物的集中采購工作 | 藥品陽光采購 | 藥品陽光采購工作通知 | 主動公開 | 《永州市衛生和計劃生育委員會關于永州市公立醫療機構藥品陽光采購有關問題的通知》 | 【政策文件】【政策解讀】 | 永州市陽光采購平臺 | 按采購進度公開 | 政府網站常規公開 |
36 | 負責本縣醫療機構(中醫、中西醫結合、民族醫醫療機構除外)的校驗、變更、注銷的行政許可工作,執行醫療技術應用準入制度 | 醫療機構變更、校驗、注銷、醫療機構醫療技術備案 | 對醫療機構變更、校驗、注銷、醫療機構醫療技術的備案 | 主動公開 | 醫療機構管理條例實施細則 | 【審批機關】【醫療機構名稱】【經營性質】【有效期限】【地址】【診療科目】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站數據查詢公開 | |
37 | 對醫療機構開展健康體檢進行登記 | 對醫療機構開展健康體檢的登記 | 主動公開 | 《健康體檢管理暫行規定》 | 【事項名稱】【事項類別】【申報材料】【審查內容】【審查標準】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | ||
38 | 對醫療機構外出體檢備案 | 備案信息(醫療機構) | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
39 | 負責本縣醫療機構的臨床、口腔、公共衛生類別醫師執業注冊的行政許可工作及醫師定期考核工作 | 補辦醫師執業證書、部隊和地方間變更注冊、醫師變更注冊、注銷注冊、醫師取消多點執業注冊、醫師執業注冊備案、醫師多機構備案、外國醫師學術交流、短期行醫辦理須知、醫療美容主診醫師專業備案 | 相關事項行政許可的審批決定 | 主動公開 | 中華人民共和國執業醫師法 | 【事項名稱】【事項類別】【申報材料】【審查內容】【審查標準】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站數據查詢公開 | |
40 | 醫師定期考核工作 | 定期考核通知 | 主動公開 | 《中華人民共和國執業醫師法》 | 【政策文件】【政策解讀】【任務分工】【工作進展】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | ||
41 | 負責轄區醫療機構護士執業變更注冊及執業延續注冊的行政許可工作 | 護士執業注冊、重新注冊、變更注冊、延續注冊、護士執業注冊備案、護士多機構備案、護士取消多點執業注冊、補辦護士執業證書、注銷注冊 | 相關事項行政許可的審批決定 | 主動公開 | 《護士條例》 |
【審批機關】【姓名】【性別】【執業證書編碼】【執業地點】【注冊時間】【有效期限】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站數據查詢公開 | |
42 | 負責本縣醫療機構麻醉藥品和精神藥品管理工作 | 麻醉藥品、一類精神藥品購用印簽卡的管理工作 | 相關事項行政許可的審批決定 | 主動公開 | 《麻醉藥品和精神藥品管理條例》 | 【事項名稱】【事項類別】【申報材料】【審查內容】【審查標準】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | |
43 | 組織實施轄區醫療機構(中醫、中西醫結合、民族醫醫療機構除外)醫療安全和醫療護理的技術質量、服務質量及醫院感染管理質量的監督檢查、指導和評價 | 醫院感染管理相關工作 | 督導檢查信息 | 主動公開 | 《信息公開條例》 | 【工作情況】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | |
44 | 轄區醫療機構醫療質量管理督導、檢查、培訓等相關工作 | 檢查培訓信息 | 主動公開 | 《信息公開條例》 | 【工作情況】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | ||
45 | 醫院評審工作 | 評審信息 | 主動公開 | 《信息公開條例》 | 【工作情況】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | ||
46 | 負責衛生領域對口支援的工作 | 對口支援工作 | 對口幫扶工作動態 | 主動公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |
47 | 對口幫扶信息 | 主動公開 | 《信息公開條例》 | 【工作進展情況】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | |||
48 | 負責所屬單位醫療設備購置需求審核和藥事管理工作 | 藥事管理 | 檢查信息 | 主動公開 | 《信息公開條例》 | 【工作進展情況】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | |
49 | 負責轄區高考招生、征兵及SARS患者后遺癥人員體檢工作 | 組織體檢相關工作 | 體檢工作信息 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |
50 | 負責轄區醫療機構(中醫、中西醫結合、民族醫醫療機構除外)醫療事故爭議受理工作 | 醫療事故鑒定工作 | 醫療事故技術鑒定審核備案表 |
依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |
51 | 指導并實施本區公立醫院臨床重點學科建設工作 | 重點專科建設 | 重點專科建設情況信息 | 主動公開 | 《信息公開條例》 | 【工作信息】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | |
52 | 其他工作 | 醫聯體建設 | 醫聯體建設相關信息 | 主動公開 | 《信息公開條例》 | 【工作信息】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | |
53 | 中醫管理科 | 負責研究制訂國家中醫藥發展綜合改革試驗區發展規劃與發展目標,并組織推進各項工作的落實 | 研究、制定發展規劃和目標 | 醫聯體建設相關信息 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— |
54 | 統籌協調區域內中醫藥資源配置 | 統籌協調區域內中醫藥資源配置 | 工作通知 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |
55 | 負責轄區內中醫類別醫療機構的申請、登記、校驗、變更、注銷的審批和登記 | 中醫醫療機構變更、校驗、注銷 | 中醫醫療機構變更、校驗、注銷行政許可申請的審批決定 | 主動公開 | 醫療機構管理條例實施細則 | 【審批機關】【醫療機構名稱】【經營性質】【有效期限】【地址】【診療科目】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站數據查詢公開 | |
56 | 負責本縣醫療機構的中醫類別醫師執業注冊、變更工作 | 補辦醫師執業證書、部隊和地方間變更注冊、醫師變更注冊、注銷注冊、醫師取消多點執業注冊、醫師執業注冊備案、醫師多機構備案 | 中醫類別醫師行政許可、備案申請的審批決定 | 主動公開 | 中華人民共和國執業醫師法 | 【事項名稱】【事項類別】【申報材料】【審查內容】【審查標準】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站數據查詢公開 | |
57 | 外國醫師學術交流、短期行醫辦理須知 | 外國醫師學術交流、短期行醫申請的審批決定 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
58 | 醫療美容主診醫師專業備案 | 醫療美容主診醫師專業備案決定 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
59 | 監督實施相關醫療機構及其技術應用的管理規范、標準 | 監督實施相關醫療機構及其技術應用的管理規范、標準 | 監督實施的工作方案 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |
60 | 監督實施的通知 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
61 | 監督實施部署及安排 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
62 | 負責對各級各類中醫、中西醫結合、民族醫醫療機構的醫療服務的監督工作 | 監督中醫、中西醫結合、民族醫醫療機構的醫療服務 | 監督醫療服務工作的方案 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |
63 | 監督醫療服務工作的通知 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
64 | 監督醫療服務工作的部署和安排 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
65 | 指導、協調社區衛生服務中的中醫藥工作; | 指導、協調社區衛生服務中的中醫藥工作; | 指導、協調社區衛生服務中醫藥工作的方案 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |
66 | 指導、協調社區衛生服務中醫藥工作的通知 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
67 | 指導、協調社區衛生服務中醫藥工作的部署和安排 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
68 | 負責本縣醫療機構中醫醫療質量監測與管理 | 監測與管理轄區醫療機構中醫醫療質量 | 監測與管理工作的方案 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |
69 | 監測與管理工作的通知 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
70 | 監測與管理工作的部署和安排 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
71 | 盲人醫療按摩人員執業備案 | 對盲人醫療按摩人員在執業前予以備案 | 備案結果 | 依申請公開 | 內部管理 | —— | —— | —— | —— | |
72 | 疾控科 | 負責組織開展區域內傳染病、地方病、學生常見病、慢性非傳染性疾病防治、健康教育和健康促進工作,制定相關工作規劃、政策和措施,監督實施并考核執行情況; | 組織開展區域內傳染病、地方病工作,制定相關工作規劃、政策和措施,監督實施并考核執行情況 | 制定傳染病、地方病防治工作規劃、政策和措施 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— |
73 | 監督實施傳染病、地方病防治工作信息 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
74 | 考核傳染病、地方病防治工作執行情況信息 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
75 | 組織開展區域內學生常見病、慢性非傳染性疾病防治工作,制定相關工作規劃、政策和措施,監督實施并考核執行情況 | 制定學生常見病、慢性非傳染性疾病防治工作規劃、政策和措施 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
76 | 監督實施學生常見病、慢性非傳染性疾病防治工作信息 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
77 | 考核學生常見病、慢性非傳染性疾病防治工作執行情況信息 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
78 | 組織開展區域內健康教育和健康促進工作,制定相關工作規劃、政策和措施,監督實施并考核執行情況 | 制定健康教育和健康促進工作規劃、政策和措施 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
79 | 監督實施健康教育和健康促進工作信息 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
80 | 考核健康教育和健康促進工作執行情況信息 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
81 | 組織開展傳染病、食品安全事件、水污染事故等突發公共衛生事件的流行病學調查、應急處置工作 | 組織開展傳染病流行病學調查、應急處置工作 | 傳染病流行病學調查報告 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |
82 | 傳染病應急預案 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
83 | 傳染病應急處置工作方案 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
84 | 組織開展食品安全事件流行病學調查、應急處置工作 | 食品安全事件流行病學調查報告 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
85 | 食源性疾病監測方案 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
86 | 食品安全事件應急處置工作方案 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
87 | 組織開展水污染事故等突發公共衛生事件的流行病學調查、應急處置工作 | 水污染事故等突發公共衛生事件流行病學調查報告 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
88 | 水污染事故等突發公共衛生事件應急處置工作方案 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
89 | 組織實施國家免疫規劃及疫苗接種異常反應事件的調查、處置工作 | 組織實施國家免疫規劃 | 組織開展疫苗常規接種和針對性強化免疫工作信息 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |
90 | 推進規范化門診建設方案 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
91 | 疫苗接種異常反應事件的調查、處置工作 | 疫苗接種異常反應事件的調查工作信息 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
92 | 疫苗接種異常反應事件的處置工作信息 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
93 | 組織實施相關的基本公共衛生服務項目和重大公共衛生服務項目 | 組織實施基本公共衛生服務項目 | 國家基本公共衛生項目實施方案 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |
94 | 國家基本公共衛生項目資金管理辦法 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
95 | 國家基本公共衛生項目產出評價報告 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
96 | 組織實施重大公共衛生服務項目 | 重大公共衛生項目實施方案 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
97 | 重大公共衛生項目資金管理辦法 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
98 | 重大公共衛生項目產出評價方案 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
99 | 組織開展公共衛生監測、檢測和人群健康因素調查等工作 | 組織開展公共衛生監測、檢測工作 | 組織開展公共衛生監測工作信息 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |
100 | 組織開展公共衛生檢測工作信息 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
101 | 組織開展人群健康因素調查等工作 | 組織開展職業衛生相關工作信息 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
102 | 組織開展放射衛生相關工作信息 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
103 | 組織開展環境衛生相關工作信息 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
104 | 負責推進本縣精神衛生體系建設,擬訂精神衛生的規劃和措施并組織實施 | 推進本縣精神衛生體系建設 | 轄區精神疾病預防控制體系 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |
105 | 精神疾病醫療救治體系 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
106 | 精神疾病護理康復體系 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
107 | 精神障礙患者突發事件應急處置預案 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
108 | 擬定年度精神衛生計劃 | 年度精神衛生計劃 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
109 | 年度精神衛生總結 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
110 | 老年與婦幼健康服務科 | 負責擬訂本縣老年衛生、婦幼衛生、計劃生育技術服務的規劃、政策、技術標準和規范并組織實施 | 擬訂本縣老年衛生、婦幼衛生、計劃生育技術服務的規劃、政策、技術標準和規范 | 老年衛生規劃、政策、技術標準和規范 | 主動公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 【老年衛生規劃】【老年衛生政策】【老年衛生技術標準】【老年衛生規范】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 |
111 | 婦幼衛生規劃、政策、技術標準和規范 | 主動公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《中華人民共和國母嬰保健法》 | 【婦幼衛生規劃】【婦幼衛生政策】【婦幼衛生技術標準】【婦幼衛生規范】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | |||
112 | 計劃生育技術服務規劃、政策、技術標準和規范 | 主動公開 | 《中華人民共和國人口與計劃生育法》《北京市人口與計劃生育條例》 | 【計劃生育技術服務規劃】【計劃生育技術服務政策】【計劃生育技術服務技術標準】【計劃生育技術服務規范】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | |||
113 | 行政許可:負責轄區醫療機構助產技術服務、計劃生育技術工作機構及人員的準入管理工作(變更申請、首次申請、延續申請) | 助產技術服務的醫療、保健機構許可 | 《母嬰保健技術服務執業許可證》 | 主動公開 | 《中華人民共和國母嬰保健法》《醫療機構管理條例》國務院令第149號 | 【機構名稱】【地址】【電話】【郵編】【所有制形式】【機構類別】【許可項目】【法定代表人】【有效期限】【登記號】【發證機關】【發證日期】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | |
114 | 助產技術服務的醫療、保健人員許可 | 《母嬰保健技術考核合格證書》 | 主動公開 | 《中華人民共和國母嬰保健法》《產前診斷技術管理辦法》衛生部令第33號 | 【姓名】【性別】【年齡】【技術專科】【技術職稱】【發證機關】【發證日期】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | ||
115 | 計劃生育技術服務的醫療、保健機構許可 | 《母嬰保健技術服務執業許可證》 | 主動公開 | 《中華人民共和國母嬰保健法》《醫療機構管理條例》國務院令第149號 | 【機構名稱】【地址】【電話】【郵編】【所有制形式】【機構類別】【許可項目】【法定代表人】【有效期限】【登記號】【發證機關】【發證日期】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | ||
116 | 計劃生育技術服務人員許可 | 《母嬰保健技術考核合格證書》 | 主動公開 | 《中華人民共和國母嬰保健法》《產前診斷技術管理辦法》衛生部令第33號 | 【姓名】【性別】【年齡】【技術專科】【技術職稱】【發證機關】【發證日期】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | ||
117 | 對母嬰保健法及其實施辦法的執行情況進行監督檢查 | 檢查方案、通知 | 依申請公開 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
118 | 愛嬰醫院復核 | 檢查方案、通知 | 主動公開 | 《國家衛生計生委關于開展愛嬰醫院復核的通知》 | 【醫院名稱】【業務范圍】【法定代表人】【有效期限】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | ||
119 | 婦幼保健機構、計劃生育技術服務機構辦事信息公開 | 婦幼保健機構、計劃生育技術服務機構辦事信息 | 主動公開 | 《中華人民共和國母嬰保健法》《醫療機構管理條例》國務院令第149號 | 【醫院名稱】【地址】【診療科目】【工作時間】【咨詢電話】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | ||
120 | 搭建醫養結合體系框架,組織制定醫養結合服務相關標準、規范 | 醫養結合服務相關標準、規范 | 主動公開 | 《永州市居家養老服務條例》 | 【政策文件】【政策解讀】 | 新田縣衛生健康局 | 10個工作日內公開 | 政府網站常規公開 | ||
121 | 行政確認:負責組織本縣病殘兒鑒定工作 | 病殘兒醫學鑒定 | 《永州市區(縣)病殘兒醫學鑒定結論通知書》 | 主動公開 | 《永州市人口與計劃生育條例》《病殘兒醫學鑒定管理辦法》國家計劃生育委員會令第7號 | 【提交材料】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | |
122 | 社區衛生管理科 | 社區衛生服務工作的指導、協調、管理 | 指導、協調、管理社區衛生服務 | 社區衛生會議通知 | 依申請公開 | 內部管理 | —— | —— | —— | —— |
123 | 社區衛生信息 | 主動公開 | 《信息公開條例》 | 【工作信息】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | |||
124 | 擬定社區衛生工作的發展規劃、政策措施、規范標準并組織實施 | 擬定社區衛生工作的發展規劃、政策措施、規范標準并組織實施 | 家庭醫生工作方案 | 主動公開 | 《中華人民共和國信息公開條例》 | 【公開主體】【公開內容】、【公開時間】 | 新田縣衛生健康局 | 15個工作日公開 | 政府網站常規公開 | |
125 | 家庭醫生工作方案解讀 | 主動公開 | 《中華人民共和國信息公開條例》 | 【解讀主體】、【解讀內容】、【解讀時間】 | 新田縣衛生健康局 | 15個工作日公開 | 政府網站常規公開 | |||
126 | 社區衛生工作計劃 | 主動公開 | 《信息公開條例》 | 【工作計劃】 | 新田縣衛生健康局 | 實時公開 | 政府網站常規公開 | |||
